Sebagai upaya mengembangkan minat, bakat, karakter, dan prestasi peserta didik,
SMA Negeri 3 Sukadana menyelenggarakan berbagai kegiatan ekstrakurikuler.
Berikut merupakan daftar peserta pada masing-masing ekstrakurikuler.
Tujuan Ekstrakurikuler
- Mengembangkan potensi peserta didik.
- Meningkatkan karakter disiplin dan tanggung jawab.
- Membentuk jiwa kepemimpinan.
- Meningkatkan prestasi akademik maupun nonakademik.
- Menumbuhkan kerja sama dan kepedulian sosial.
Petunjuk:
Klik nama ekstrakurikuler di bawah untuk melihat daftar peserta.
🚩 Paskibraka : SENIN (34 Peserta)
| No |
Nama Peserta |
| 1 | ADIT GUNAWAN |
| 2 | ADITYA OKTHAPIANDI |
| 3 | AGONG PRANATA |
| 4 | AHMAD KHAIRUL IQBAL |
| 5 | ALVIANSYAH |
| 6 | BAYU ANGGARA |
| 7 | CAHYO TRI MARGIANTO |
| 8 | CIKA SAPITRI |
| 9 | EVAN SAPUTRA |
| 10 | GEDE PURDI YASE |
| 11 | HAIKAL NUR SA'BANI |
| 12 | HERU SUPRIADI |
| 13 | ILHAM RAMADHAN |
| 14 | IMAM HAMBALI |
| 15 | JHURDIN |
| 16 | KETUT GILANG |
| 17 | KETUT KASPON |
| 18 | MELINDA |
| 19 | MUHAMMAD AGUS ANDREAN |
| 20 | MUHAMMAD RITSWAR |
| 21 | NABILTO |
| 22 | NERZA SAFUTRA |
| 23 | NUR FAIJAH |
| 24 | PUTRI WAHYUNI |
| 25 | RADI ANDIKA SAPUTRA |
| 26 | RADIT |
| 27 | RADIT DANUAR AKBAR |
| 28 | RISKA WULANDARI |
| 29 | RISKI MUHAMADTULLAH |
| 30 | SANDRA DEWI |
| 31 | SATTRIO |
| 32 | SUHADA |
| 33 | SYARIF ABI ACHMAD |
| 34 | TOMI |
💻 Komputer : SELASA (30 Peserta)
| No |
Nama Peserta |
| 1 | AGONG PRANATA |
| 2 | ASIFA |
| 3 | CHELSI OLIPVIA |
| 4 | DWI NOVIA SARI |
| 5 | HILMA PUTRI LATIFA |
| 6 | JHURDIN |
| 7 | LINDRA |
| 8 | MUFIDATUS SOLEHA |
| 9 | MUHAMAD WIBOWO |
| 10 | MUHAMMAD AQIL |
| 11 | MUHAMMAD FAUZAN |
| 12 | MUHAMMAD MUZAKKI |
| 13 | NENGAH SETIAWATI |
| 14 | NERZA SAFUTRA |
| 15 | NUR FAIJAH |
| 16 | RADIT |
| 17 | RADIT DANUAR AKBAR |
| 18 | RAHMADANTI |
| 19 | RENDI |
| 20 | RESTA MELI |
| 21 | RIDO HIDAYAT |
| 22 | RISKI ADITIA |
| 23 | SAFITRI |
| 24 | SANDRA DEWI |
| 25 | SAPUTRA |
| 26 | SELPINA |
| 27 | SYARIF ABI ACHMAD |
| 28 | SYARIFAH KHONITA FAQIHA |
| 29 | TANTI |
| 30 | WANDA GRISELDA |
💙 PIK-R : RABU (30 Peserta)
| No |
Nama Peserta |
| 1 | DARWIN |
| 2 | DWI NOVIA SARI |
| 3 | FALIA LESTARI |
| 4 | HAWA FUJI RAHAYU |
| 5 | HILAL NURAINI |
| 6 | HILMA PUTRI LATIFA |
| 7 | IMAM HAMBALI |
| 8 | JHURDIN |
| 9 | MARDIANTI |
| 10 | MELINDA |
| 11 | MUHAMMAD ILHAM |
| 12 | MUHAMMAD MUZAKKI |
| 13 | NELY YULIANTI |
| 14 | OKTA PEPBRIANTO |
| 15 | RADIT |
| 16 | RAHMADANTI |
| 17 | RESTA MELI |
| 18 | RIDHO PRATAMA |
| 19 | RISKA WULANDARI |
| 20 | RUSTA OKTAVIA |
| 21 | SEPTIANI FITRI |
| 22 | SINTYA |
| 23 | SUBRIANTO |
| 24 | SYARIFAH KHONITA FAQIHA |
| 25 | TRIA LISTARI |
| 26 | UTIN CANTIKA AULIA PUSPA LOKA |
| 27 | YESI PRATIWI |
| 28 | YUDA AFRIZA |
| 29 | ZAHIRA PUTRI LAVITA |
| 30 | ZIO IG FRAZARDA |
💃 Tari : KAMIS (20 Peserta)
| No |
Nama Peserta |
| 1 | BELA ANANDA |
| 2 | CHELSI OLIPVIA |
| 3 | DWI NOVIA SARI |
| 4 | HAWA FUJI RAHAYU |
| 5 | HILAL NURAINI |
| 6 | HILMA PUTRI LATIFA |
| 7 | LUH MESI PRATIWI |
| 8 | MAYA RAMADANTI |
| 9 | MUFIDATUS SOLEHA |
| 10 | NELY YULIANTI |
| 11 | NENGAH SETIAWATI |
| 12 | NOVITA AULIA SARI |
| 13 | RAHMADANTI |
| 14 | RESTA MELI |
| 15 | SAKBANIATUN |
| 16 | SEPTIANI FITRI |
| 17 | SILFI YANTI |
| 18 | SITI AISAH |
| 19 | SITI HAWA |
| 20 | WANDA GRISELDA |
📚 Pramuka : JUMAT (41 Peserta)
| No |
Nama Peserta |
| 1 | AGONG PRANATA |
| 2 | ALVIANSYAH |
| 3 | ASIFA |
| 4 | CHELSI OLIPVIA |
| 5 | DANI APRIANTO |
| 6 | FALIA LESTARI |
| 7 | HAIKAL NUR SA'BANI |
| 8 | ILHAM RAMADHAN |
| 9 | IMAM HAMBALI |
| 10 | JHURDIN |
| 11 | LINDRA |
| 12 | MARIA |
| 13 | MELINDA |
| 14 | MUHAMMAD FAUZAN |
| 15 | MUHAMMAD MUZAKKI |
| 16 | MUHAMMAD RITSWAR |
| 17 | NATUN |
| 18 | NELY YULIANTI |
| 19 | NOVITA AULIA SARI |
| 20 | NUR FAIJAH |
| 21 | OKTA PEPBRIANTO |
| 22 | PUTRI WAHYUNI |
| 23 | RADIT DANUAR AKBAR |
| 24 | RENDI |
| 25 | RISKA WULANDARI |
| 26 | SAFITRI |
| 27 | SAKBANIATUN |
| 28 | SANDRA DEWI |
| 29 | SARWA ZARQA FALIHAH |
| 30 | SELPINA |
| 31 | SITI AISAH |
| 32 | SITI HAWA |
| 33 | SUBRIANTO |
| 34 | SUHADA |
| 35 | TRIA LISTARI |
| 36 | UTIN CANTIKA AULIA PUSPA LOKA |
| 37 | WANDA GRISELDA |
| 38 | YESI PRATIWI |
| 39 | YUDA AFRIZA |
| 40 | ZAHIRA PUTRI LAVITA |
| 41 | ZIO IG FRAZARDA |
Ketentuan
- Peserta wajib mengikuti kegiatan sesuai jadwal.
- Menjaga disiplin, etika, dan nama baik sekolah.
- Apabila terdapat kesalahan data, segera menghubungi pembina ekstrakurikuler.
0 comments:
Posting Komentar